关于mile米乐m6
ABOUT US
全国统一客服电话:
地址:
湖北省十堰市张湾区车城路127号
动力更强
·搭载康明斯4缸4.0L、4.5L,6缸6.2L发动机,动力覆盖195马力至260马力满足不同工况需求卓越可靠
·秉承康明斯全球销量超700万台的B系列发动机的出色可靠性7400小时的可靠性试验验证及30万公里道路试验
零部件比其它同类发动机少40%,故障率低、零件通用性好,维修便捷选装德威D4.5大扭矩可达820NM,加速快,爬坡性能好
采用埃学技术的全同步10挡变速箱
至轻设计:自重170公斤,比传统的10挡轻80公斤以上
卓越节油:速比级差更小,比8挡低5%油耗
操控提升:选挡清晰,爬坡性能比8挡变速箱爬坡能力强20%
选装陕齿变速器,头挡扭矩大,爬坡性能强,维修便利
传动效率高
搭载东风德纳桥,冲焊桥壳自重轻,可靠性高
主减速比范围宽满足各种工况条件
整车(底盘) 公告 | DFV1183GP6D1/2型载货汽车 (DFV5183CCYGP6D1/2) | DFV1183GP6D仓栅式运输车 (DFV5183CCYGP6D) | DFV1181GP6D1仓栅式运输车 (DFV5181CCYGP6D1) |
驱动形式 | 4x2 | ||
驾驶室 | 东风畅行D3V平顶/D3驾驶室 | ||
发动机型号 | D4.5NS6B220、B6.2NS6B260 D4.0NS6B195、D45TCIF1、B6.2NS6B230 | B6.2NS6B210、D4.0NS6B195 D4.5NS6B220、B6.2NS6B230、 D45TCIF1 | D4.0NS6B195,D4.5NS6B220,D45TCIF1 |
变速箱 | SC全同步器十档 | ||
轴距(mm) | 4500,4700,5100,5600,7150,5800 | 3800,3950,4200,4500,4700,5100,5600,6000 | 3800,3950,4200,4500,4700,5100 |
前悬/后悬 | 1440/1960,1440/2460,1440/2360 1500/1900,1500/2400,1500/2300 | 1440/2460 | 1300/2600,1440/1810,1440/1910,1440/2010,1440/2110 1440/2160,1440/2210,1440/2410,1440/2460,1500/1750 1500/1850,1500/1950,1500/2050,1500/2100 1500/2150,1500/2350, 1500/2400 |
轮胎 | 10.00R20 18PR、275/80R22.5 18PR 295/80R22.5 18PR | 10.00R20 18PR、11.00R20 16PR、 11.00R20 18PR、275/80R22.5 18PR 295/80R22.5 18PR | 10.00R20 18PR 275/80R22.5 18PR 295/80R22.5 18PR |
弹簧片数(片) | 8/10+7,8/10+8,3/4+3,11/11+10 | 8/10+7,8/10+8,11/11+10,3/4+3 | 8/10+7,8/10+8,3/4+3 |
油箱(L) | 200L(铝) |
底盘型号 | 货箱内部尺寸(mm) | 载质量(kg) |
DFV1183GP6D/1/2载货汽车 | 5800,6200,6600,6700,5800×2400,2440×550,2450×550,6600×2400,600 | 10625,10690,9925,9990,11715,11780,11355,11420 |
DFV5183CCYGP6D/1/2仓栅式运输车 | 5800,6200,6600,6700,5800×2400,6600×2400,6800×2400,2450×550,600, | 10285,10350,9925,9990,11355,11420,10955,11020 |
DFV1181GP6D1型载货汽车 | 6800,4850,5200,5400,5800,6200,6700×2400,2450×550,600 | 12125,12190,11725、11790 |
DFV5181CCYGP6D1型仓栅式运输车 | 4850,5200,5400,5800,6200,6700,6800×2400,2450×550,600 | 11990,11925,11590、11525 |
整车一体化上装,五年不生锈 |